Language selection

My Weather Profile Weather Topics  | 

Temperature Deterministic Forecasts - Previous Month - List - 1-3 month

Please carefully read the skill explanation web page to correctly interpret the forecast in taking into account the historical percent correct!

Seasonal forecasts of temperature for April-May-June 2023 issued on 1st 2023
Station Lat.   Long.   Deterministic
Forecast
Skill
(%)
Prob.
above
(%)
Prob.
normal
(%)
Prob.
below
(%)
BONAVISTA, NL. 48.67 -53.12 Normal 51 30-39 30-39 20-29
CARTWRIGHT, NL. 53.70 -57.03 Above 54 60-69 20-29 0-9
CHURCHILL FALLS, NL. 53.57 -64.10 Normal 56 40-49 30-39 10-19
DANIELS HARBOUR, NL. 50.23 -57.57 Normal 57 30-39 40-49 20-29
DEER LAKE, NL. 49.22 -57.38 Normal 55 20-29 40-49 20-29
GANDER, NL. 48.95 -54.57 Normal 53 30-39 40-49 20-29
GOOSE, NL. 53.32 -60.43 Above 73 50-59 30-39 10-19
HOPEDALE, NL. 55.45 -60.23 Above 58 70-79 20-29 0-9
PORT-AUX-BASQUES, NL. 47.57 -59.15 Normal 61 20-29 50-59 10-19
ST JOHN S, NL. 47.62 -52.75 Normal 58 20-29 40-49 30-39
ST. LAWRENCE, NL. 46.92 -55.38 Normal 61 10-19 40-49 30-39
STEPHENVILLE, NL. 48.55 -58.55 Normal 50 30-39 40-49 20-29
WABUSH LAKE, NL. 52.93 -66.87 Normal 57 20-29 40-49 20-29
CALGARY, AB. 51.12 -114.02 Normal 48 30-39 20-29 40-49
COLD LAKE, AB. 54.40 -110.28 Normal low 20-29 20-29 40-49
EDMONTON INT, AB. 53.32 -113.58 Normal low 30-39 20-29 40-49
EDMONTON MUNICIPAL, AB. 53.57 -113.52 Normal low 30-39 20-29 40-49
EDSON, AB. 53.58 -116.47 Normal 62 30-39 40-49 20-29
FORT CHIPEWYAN, AB. 58.77 -111.12 Normal 52 30-39 20-29 40-49
FORT MCMURRAY, AB. 56.65 -111.22 Normal 48 20-29 30-39 30-39
GRANDE PRAIRIE, AB. 55.18 -118.88 Normal 60 30-39 40-49 20-29
LETHBRIDGE, AB. 49.63 -112.80 Normal low 30-39 20-29 40-49
MEDICINE HAT, AB. 50.02 -110.72 Below low 30-39 10-19 50-59
PEACE RIVER, AB. 56.23 -117.45 Normal 54 20-29 40-49 20-29
RED DEER, AB. 52.18 -113.90 Normal 50 30-39 10-19 40-49
ALERT, NU 82.52 -62.30 Normal 50 30-39 40-49 20-29
BAKER LAKE, NU 64.30 -96.08 Normal low 30-39 30-39 20-29
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 Normal low 30-39 20-29 30-39
CLYDE, NU 70.48 -68.52 Normal 49 30-39 50-59 0-9
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 Normal 46 40-49 30-39 20-29
DEWAR LAKES, NU 68.65 -71.17 Normal 45 30-39 40-49 10-19
EUREKA, NU 79.98 -85.93 Normal 46 30-39 30-39 20-29
IQALUIT, NU 63.75 -68.55 Above 47 40-49 50-59 0-9
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 Normal 52 30-39 30-39 20-29
LADY FRANKLIN POINT, NU 68.48 -113.22 Normal 49 30-39 20-29 30-39
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 Normal 48 60-69 20-29 10-19
SHEPHERD BAY, NU 68.80 -93.42 Normal low 40-49 10-19 30-39
CAPE PARRY, NT. 70.10 -124.72 Normal low 40-49 20-29 20-29
FORT SIMPSON, NT. 61.77 -121.23 Normal 46 20-29 30-39 40-49
FORT SMITH, NT. 60.02 -111.97 Normal 52 30-39 20-29 30-39
HAY RIVER, NT. 60.83 -115.78 Normal 49 20-29 30-39 30-39
INUVIK, NT. 68.30 -133.48 Normal 45 20-29 30-39 30-39
MOULD BAY, NT. 76.25 -119.35 Above 47 40-49 40-49 0-9
NORMAN WELLS, NT. 65.28 -126.80 Below 58 20-29 10-19 50-59
SACHS HARBOUR, NT. 72.00 -125.25 Normal 50 50-59 30-39 10-19
YELLOWKNIFE, NT. 62.47 -114.43 Normal 50 20-29 30-39 30-39
ABBOTSFORD, BC. 49.03 -122.37 Normal 55 30-39 20-29 30-39
BLUE RIVER, BC. 52.12 -119.28 Normal 63 20-29 20-29 50-59
COMOX, BC. 49.72 -124.90 Normal 65 20-29 30-39 40-49
CRANBROOK, BC. 49.62 -115.78 Normal 50 30-39 30-39 30-39
ESTEVAN POINT, BC. 49.38 -126.55 Normal 70 20-29 30-39 40-49
FORT NELSON, BC. 58.83 -122.60 Normal 54 20-29 30-39 30-39
FORT ST JOHN, BC. 56.23 -120.73 Normal 55 30-39 30-39 20-29
HOPE, BC. 49.37 -121.48 Normal 49 40-49 10-19 30-39
KAMLOOPS, BC. 50.70 -120.45 Normal 55 30-39 20-29 40-49
KELOWNA, BC. 49.97 -119.38 Normal 46 20-29 20-29 40-49
PENTICTON, BC. 49.47 -119.60 Normal low 20-29 30-39 30-39
PORT HARDY, BC. 50.68 -127.38 Normal 73 20-29 30-39 30-39
PRINCE GEORGE, BC. 53.88 -122.68 Normal 76 30-39 20-29 40-49
QUESNEL, BC. 53.03 -122.52 Normal 76 20-29 20-29 40-49
REVELSTOKE, BC. 50.97 -118.18 Normal 62 20-29 20-29 50-59
SANDSPIT, BC. 53.25 -131.82 Normal 70 30-39 30-39 30-39
VANCOUVER, BC. 49.18 -123.18 Normal 60 20-29 30-39 40-49
VICTORIA, BC. 48.65 -123.43 Normal 65 20-29 30-39 40-49
WILLIAMS LAKE, BC. 52.18 -122.05 Normal 74 20-29 20-29 40-49
BRANDON, MB. 49.92 -99.95 Below 48 10-19 20-29 60-69
CHURCHILL A, MB. 58.73 -94.07 Normal 45 20-29 30-39 40-49
DAUPHIN, MB. 51.10 -100.05 Below 48 10-19 30-39 50-59
GILLAM, MB. 56.37 -94.70 Below 53 10-19 20-29 60-69
THE PAS, MB. 53.97 -101.10 Below low 10-19 30-39 50-59
LYNN LAKE, MB. 56.87 -101.08 Below 45 20-29 20-29 50-59
THOMPSON, MB. 55.80 -97.87 Below low 20-29 20-29 50-59
WINNIPEG, MB. 49.92 -97.25 Below low 10-19 20-29 50-59
CHARLO, NB. 47.98 -66.33 Below 45 10-19 20-29 50-59
FREDERICTON, NB. 45.87 -66.53 Normal low 10-19 30-39 40-49
MONCTON, NB. 46.12 -64.68 Normal low 20-29 30-39 40-49
SAINT JOHN, NB. 45.32 -65.88 Normal low 20-29 30-39 40-49
GREENWOOD, NS. 44.98 -64.92 Normal low 30-39 30-39 30-39
HALIFAX, NS. 44.88 -63.52 Normal 51 30-39 30-39 30-39
SABLE ISLAND, NS. 43.93 -60.02 Normal 52 20-29 30-39 40-49
SHEARWATER, NS. 44.63 -63.50 Normal 50 30-39 30-39 30-39
SYDNEY, NS. 46.17 -60.05 Normal 54 20-29 50-59 20-29
TRURO, NS. 45.37 -63.27 Normal 52 20-29 40-49 20-29
YARMOUTH, NS. 43.83 -66.08 Normal 58 40-49 20-29 30-39
KENORA, ON. 49.78 -94.37 Below low 20-29 30-39 40-49
PICKLE LAKE, ON. 51.45 -90.20 Below low 20-29 20-29 50-59
RED LAKE, ON. 51.07 -93.80 Below low 20-29 30-39 40-49
SIOUX LOOKOUT, ON. 50.12 -91.90 Below low 20-29 30-39 40-49
THUNDER BAY, ON. 48.37 -89.32 Normal 47 20-29 30-39 40-49
EARLTON, ON. 47.70 -79.85 Below 52 10-19 30-39 50-59
GERALDTON, ON. 49.78 -86.93 Below low 20-29 20-29 40-49
GORE BAY, ON. 45.88 -82.57 Normal 56 20-29 20-29 40-49
KAPUSKASING, ON. 49.42 -82.47 Below 50 10-19 30-39 60-69
LONDON, ON. 43.03 -81.15 Normal 57 20-29 20-29 40-49
MUSKOKA, ON. 44.97 -79.30 Below 49 20-29 20-29 50-59
NORTH BAY, ON. 46.32 -79.45 Below 53 10-19 20-29 50-59
OTTAWA, ON. 45.32 -75.67 Below low 10-19 30-39 50-59
SAULT STE MARIE, ON. 46.48 -84.52 Normal 53 40-49 10-19 40-49
SIMCOE, ON. 42.85 -80.27 Normal 54 20-29 20-29 40-49
SUDBURY, ON. 46.62 -80.78 Below 53 10-19 20-29 50-59
TIMMINS, ON. 48.57 -81.38 Below 52 0-9 30-39 60-69
TORONTO ISLAND, ON. 43.63 -79.40 Normal 56 20-29 20-29 40-49
TORONTO, ON. 43.67 -79.60 Normal 56 20-29 20-29 40-49
TRENTON, ON. 44.12 -77.53 Below low 20-29 30-39 40-49
WIARTON, ON. 44.75 -81.10 Normal 54 20-29 20-29 50-59
WINDSOR, ON. 42.27 -82.97 Normal 55 30-39 20-29 40-49
CHARLOTTETOWN, PE. 46.28 -63.13 Normal 51 20-29 50-59 20-29
BAGOTVILLE, QC. 48.33 -71.00 Below 55 10-19 30-39 50-59
BAIE COMEAU, QC. 49.13 -68.20 Normal 58 10-19 30-39 40-49
CHIBOUGAMAU, QC. 49.77 -74.53 Below 50 10-19 30-39 50-59
KUUJJUAQ, QC. 58.12 -68.42 Above 47 50-59 30-39 10-19
KUUJJUARAPIK, QC. 55.28 -77.77 Normal 48 20-29 20-29 40-49
MONTREAL MIRABEL, QC. 45.67 -74.03 Below low 0-9 30-39 50-59
MONT JOLI, QC. 48.60 -68.22 Below 54 10-19 30-39 50-59
MONTREAL DORVAL, QC. 45.47 -73.75 Below low 0-9 40-49 50-59
NATASHQUAN, QC. 50.18 -61.80 Normal 60 30-39 40-49 10-19
QUEBEC, QC. 46.80 -71.38 Below low 10-19 20-29 60-69
ROBERVAL, QC. 48.52 -72.27 Below 53 10-19 30-39 50-59
ST HUBERT, QC. 45.52 -73.42 Below low 0-9 40-49 50-59
SCHEFFERVILLE, QC. 54.80 -66.80 Normal 62 40-49 30-39 10-19
SEPT-ILES, QC. 50.22 -66.20 Normal 61 20-29 30-39 40-49
SHERBROOKE, QC. 45.43 -71.68 Below low 10-19 30-39 50-59
VAL D OR, QC. 48.05 -77.78 Below 52 0-9 40-49 50-59
BROADVIEW, SK. 50.38 -102.68 Below 51 10-19 20-29 50-59
ESTEVAN, SK. 49.22 -102.97 Below 52 10-19 10-19 60-69
LA RONGE, SK. 55.15 -105.27 Below low 20-29 30-39 40-49
MOOSE JAW, SK. 50.33 -105.57 Below 46 20-29 20-29 50-59
NORTH BATTLEFORD, SK. 52.77 -108.25 Below low 20-29 30-39 40-49
PRINCE ALBERT, SK. 53.22 -105.67 Below low 10-19 30-39 50-59
REGINA, SK. 50.43 -104.67 Below low 10-19 20-29 50-59
SASKATOON, SK. 52.17 -106.72 Below 46 20-29 20-29 50-59
URANIUM CITY, SK. 59.57 -108.48 Normal 56 30-39 20-29 30-39
YORKTON, SK. 51.27 -102.47 Below 48 10-19 30-39 50-59
SHINGLE POINT, YT. 68.93 -137.23 Normal 56 20-29 30-39 30-39
TESLIN, YT. 60.17 -132.75 Above 59 40-49 30-39 10-19
WATSON LAKE, YT. 60.12 -128.82 Above 56 30-39 50-59 10-19
WHITEHORSE, YT. 60.72 -135.07 Normal 57 30-39 40-49 20-29

low means that the skill is very low, the historical percent correct is lower than 45%.

What we are doing

Date modified: