Language selection

My Weather Profile Weather Topics  | 

Precipitation Deterministic Forecasts - Current - List - 1-3 month

Please carefully read the skill explanation web page to correctly interpret the forecast in taking into account the historical percent correct!

Seasonal forecasts of precipitation for May-June_July 2023 issued on 1st 2023
Station Lat.   Long.   Deterministic
Forecast
Skill
(%)
Prob.
above
(%)
Prob.
normal
(%)
Prob.
below
(%)
BONAVISTA, NL. 48.67 -53.12 Below low 20-29 10-19 50-59
CARTWRIGHT, NL. 53.70 -57.03 Normal low 20-29 40-49 20-29
CHURCHILL FALLS, NL. 53.57 -64.10 Normal 45 40-49 0-9 40-49
DANIELS HARBOUR, NL. 50.23 -57.57 Below low 20-29 20-29 40-49
DEER LAKE, NL. 49.22 -57.38 Below low 20-29 20-29 50-59
GANDER, NL. 48.95 -54.57 Below low 20-29 10-19 50-59
GOOSE, NL. 53.32 -60.43 Normal low 40-49 20-29 20-29
HOPEDALE, NL. 55.45 -60.23 Normal low 30-39 30-39 20-29
PORT-AUX-BASQUES, NL. 47.57 -59.15 Below low 20-29 10-19 50-59
ST JOHN S, NL. 47.62 -52.75 Below low 30-39 0-9 60-69
ST. LAWRENCE, NL. 46.92 -55.38 Below low 20-29 10-19 50-59
STEPHENVILLE, NL. 48.55 -58.55 Below low 20-29 10-19 50-59
WABUSH LAKE, NL. 52.93 -66.87 Above low 50-59 10-19 30-39
CALGARY, AB. 51.12 -114.02 Normal low 30-39 10-19 40-49
COLD LAKE, AB. 54.40 -110.28 Below low 10-19 20-29 50-59
EDMONTON INT, AB. 53.32 -113.58 Normal low 20-29 20-29 40-49
EDMONTON MUNICIPAL, AB. 53.57 -113.52 Normal low 20-29 20-29 40-49
EDSON, AB. 53.58 -116.47 Normal low 30-39 20-29 30-39
FORT CHIPEWYAN, AB. 58.77 -111.12 Below low 20-29 20-29 50-59
FORT MCMURRAY, AB. 56.65 -111.22 Below low 20-29 10-19 50-59
GRANDE PRAIRIE, AB. 55.18 -118.88 Normal low 30-39 20-29 30-39
LETHBRIDGE, AB. 49.63 -112.80 Normal low 20-29 20-29 40-49
MEDICINE HAT, AB. 50.02 -110.72 Below low 20-29 20-29 50-59
PEACE RIVER, AB. 56.23 -117.45 Normal low 30-39 20-29 40-49
RED DEER, AB. 52.18 -113.90 Normal low 30-39 10-19 50-59
ALERT, NU 82.52 -62.30 Normal low 40-49 30-39 10-19
BAKER LAKE, NU 64.30 -96.08 Below low 0-9 20-29 60-69
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 Above low 50-59 10-19 20-29
CLYDE, NU 70.48 -68.52 Above low 50-59 20-29 10-19
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 Below 47 10-19 10-19 70-79
DEWAR LAKES, NU 68.65 -71.17 Above low 50-59 10-19 20-29
EUREKA, NU 79.98 -85.93 Normal low 30-39 20-29 30-39
IQALUIT, NU 63.75 -68.55 Normal low 50-59 10-19 30-39
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 Normal 45 40-49 10-19 40-49
LADY FRANKLIN POINT, NU 68.48 -113.22 Above low 60-69 10-19 10-19
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 Above low 60-69 10-19 10-19
SHEPHERD BAY, NU 68.80 -93.42 Above low 30-39 10-19 40-49
CAPE PARRY, NT. 70.10 -124.72 Above low 60-69 10-19 10-19
FORT SIMPSON, NT. 61.77 -121.23 Normal low 30-39 30-39 30-39
FORT SMITH, NT. 60.02 -111.97 Below low 20-29 10-19 50-59
HAY RIVER, NT. 60.83 -115.78 Normal 50 20-29 20-29 40-49
INUVIK, NT. 68.30 -133.48 Above low 60-69 10-19 20-29
MOULD BAY, NT. 76.25 -119.35 Above low 40-49 20-29 20-29
NORMAN WELLS, NT. 65.28 -126.80 Normal low 30-39 20-29 30-39
SACHS HARBOUR, NT. 72.00 -125.25 Above low 50-59 20-29 10-19
YELLOWKNIFE, NT. 62.47 -114.43 Normal low 30-39 10-19 40-49
ABBOTSFORD, BC. 49.03 -122.37 Normal 50 20-29 20-29 40-49
BLUE RIVER, BC. 52.12 -119.28 Normal low 30-39 30-39 20-29
COMOX, BC. 49.72 -124.90 Normal 52 20-29 20-29 50-59
CRANBROOK, BC. 49.62 -115.78 Above 45 20-29 40-49 20-29
ESTEVAN POINT, BC. 49.38 -126.55 Below 60 20-29 10-19 60-69
FORT NELSON, BC. 58.83 -122.60 Normal low 40-49 20-29 20-29
FORT ST JOHN, BC. 56.23 -120.73 Normal low 30-39 30-39 30-39
HOPE, BC. 49.37 -121.48 Normal low 20-29 30-39 40-49
KAMLOOPS, BC. 50.70 -120.45 Normal low 40-49 30-39 20-29
KELOWNA, BC. 49.97 -119.38 Normal low 30-39 40-49 20-29
PENTICTON, BC. 49.47 -119.60 Above low 40-49 30-39 20-29
PORT HARDY, BC. 50.68 -127.38 Below 46 10-19 20-29 50-59
PRINCE GEORGE, BC. 53.88 -122.68 Normal low 40-49 20-29 20-29
QUESNEL, BC. 53.03 -122.52 Above low 50-59 20-29 20-29
REVELSTOKE, BC. 50.97 -118.18 Normal low 30-39 40-49 20-29
SANDSPIT, BC. 53.25 -131.82 Below low 10-19 10-19 60-69
VANCOUVER, BC. 49.18 -123.18 Normal 55 20-29 20-29 40-49
VICTORIA, BC. 48.65 -123.43 Normal 56 20-29 20-29 40-49
WILLIAMS LAKE, BC. 52.18 -122.05 Above low 50-59 20-29 10-19
BRANDON, MB. 49.92 -99.95 Normal low 30-39 30-39 30-39
CHURCHILL A, MB. 58.73 -94.07 Below low 20-29 20-29 40-49
DAUPHIN, MB. 51.10 -100.05 Normal low 20-29 20-29 40-49
GILLAM, MB. 56.37 -94.70 Below low 20-29 20-29 40-49
THE PAS, MB. 53.97 -101.10 Below low 10-19 20-29 50-59
LYNN LAKE, MB. 56.87 -101.08 Below low 20-29 20-29 40-49
THOMPSON, MB. 55.80 -97.87 Below low 10-19 20-29 60-69
WINNIPEG, MB. 49.92 -97.25 Normal low 30-39 10-19 40-49
CHARLO, NB. 47.98 -66.33 Normal low 40-49 10-19 30-39
FREDERICTON, NB. 45.87 -66.53 Normal 51 20-29 40-49 30-39
MONCTON, NB. 46.12 -64.68 Normal low 20-29 40-49 30-39
SAINT JOHN, NB. 45.32 -65.88 Normal 45 20-29 50-59 20-29
GREENWOOD, NS. 44.98 -64.92 Normal low 20-29 40-49 20-29
HALIFAX, NS. 44.88 -63.52 Normal low 20-29 30-39 30-39
SABLE ISLAND, NS. 43.93 -60.02 Normal low 30-39 20-29 40-49
SHEARWATER, NS. 44.63 -63.50 Normal low 20-29 30-39 30-39
SYDNEY, NS. 46.17 -60.05 Below low 20-29 10-19 50-59
TRURO, NS. 45.37 -63.27 Normal low 20-29 30-39 30-39
YARMOUTH, NS. 43.83 -66.08 Normal low 40-49 30-39 10-19
KENORA, ON. 49.78 -94.37 Below low 20-29 10-19 50-59
PICKLE LAKE, ON. 51.45 -90.20 Below low 20-29 20-29 50-59
RED LAKE, ON. 51.07 -93.80 Below low 20-29 10-19 60-69
SIOUX LOOKOUT, ON. 50.12 -91.90 Below low 20-29 10-19 50-59
THUNDER BAY, ON. 48.37 -89.32 Below low 20-29 30-39 40-49
EARLTON, ON. 47.70 -79.85 Normal low 40-49 10-19 30-39
GERALDTON, ON. 49.78 -86.93 Below low 20-29 20-29 40-49
GORE BAY, ON. 45.88 -82.57 Normal low 30-39 20-29 30-39
KAPUSKASING, ON. 49.42 -82.47 Normal low 30-39 20-29 30-39
LONDON, ON. 43.03 -81.15 Normal low 20-29 30-39 30-39
MUSKOKA, ON. 44.97 -79.30 Normal low 40-49 40-49 10-19
NORTH BAY, ON. 46.32 -79.45 Normal low 50-59 30-39 10-19
OTTAWA, ON. 45.32 -75.67 Above low 40-49 30-39 20-29
SAULT STE MARIE, ON. 46.48 -84.52 Normal low 30-39 30-39 30-39
SIMCOE, ON. 42.85 -80.27 Normal 48 20-29 40-49 30-39
SUDBURY, ON. 46.62 -80.78 Normal low 40-49 20-29 30-39
TIMMINS, ON. 48.57 -81.38 Normal low 40-49 20-29 30-39
TORONTO ISLAND, ON. 43.63 -79.40 Normal 47 30-39 40-49 20-29
TORONTO, ON. 43.67 -79.60 Normal 47 30-39 40-49 20-29
TRENTON, ON. 44.12 -77.53 Normal low 30-39 40-49 10-19
WIARTON, ON. 44.75 -81.10 Normal low 30-39 30-39 30-39
WINDSOR, ON. 42.27 -82.97 Normal low 30-39 20-29 30-39
CHARLOTTETOWN, PE. 46.28 -63.13 Normal low 20-29 30-39 40-49
BAGOTVILLE, QC. 48.33 -71.00 Normal low 20-29 10-19 50-59
BAIE COMEAU, QC. 49.13 -68.20 Above low 40-49 20-29 30-39
CHIBOUGAMAU, QC. 49.77 -74.53 Normal low 20-29 20-29 40-49
KUUJJUAQ, QC. 58.12 -68.42 Normal low 40-49 20-29 20-29
KUUJJUARAPIK, QC. 55.28 -77.77 Below low 20-29 10-19 50-59
MONTREAL MIRABEL, QC. 45.67 -74.03 Normal low 40-49 30-39 20-29
MONT JOLI, QC. 48.60 -68.22 Normal low 40-49 20-29 30-39
MONTREAL DORVAL, QC. 45.47 -73.75 Normal low 40-49 30-39 20-29
NATASHQUAN, QC. 50.18 -61.80 Normal low 30-39 10-19 50-59
QUEBEC, QC. 46.80 -71.38 Normal low 20-29 30-39 40-49
ROBERVAL, QC. 48.52 -72.27 Normal low 30-39 10-19 40-49
ST HUBERT, QC. 45.52 -73.42 Normal 45 30-39 20-29 30-39
SCHEFFERVILLE, QC. 54.80 -66.80 Above low 50-59 10-19 20-29
SEPT-ILES, QC. 50.22 -66.20 Above low 50-59 10-19 30-39
SHERBROOKE, QC. 45.43 -71.68 Normal low 10-19 40-49 30-39
VAL D OR, QC. 48.05 -77.78 Normal low 40-49 20-29 30-39
BROADVIEW, SK. 50.38 -102.68 Below low 10-19 20-29 50-59
ESTEVAN, SK. 49.22 -102.97 Normal low 20-29 20-29 40-49
LA RONGE, SK. 55.15 -105.27 Below low 10-19 20-29 50-59
MOOSE JAW, SK. 50.33 -105.57 Normal low 30-39 10-19 50-59
NORTH BATTLEFORD, SK. 52.77 -108.25 Below low 20-29 10-19 50-59
PRINCE ALBERT, SK. 53.22 -105.67 Normal low 20-29 20-29 40-49
REGINA, SK. 50.43 -104.67 Below low 20-29 20-29 50-59
SASKATOON, SK. 52.17 -106.72 Normal 49 30-39 20-29 40-49
URANIUM CITY, SK. 59.57 -108.48 Below low 20-29 0-9 60-69
YORKTON, SK. 51.27 -102.47 Below low 10-19 20-29 50-59
SHINGLE POINT, YT. 68.93 -137.23 Above low 50-59 10-19 20-29
TESLIN, YT. 60.17 -132.75 Normal low 30-39 20-29 30-39
WATSON LAKE, YT. 60.12 -128.82 Above low 40-49 30-39 10-19
WHITEHORSE, YT. 60.72 -135.07 Normal low 30-39 20-29 30-39

low means that the skill is very low, the historical percent correct is lower than 45%.

What we are doing

Date modified: